Иркутский Дом Оборудования тел.8(3952)270-666
home e-mail map
главная e-mail карта сайта
Ваш успех - дело техники!
Всё для проф. кухни и предприятий пищевой пром-ти
Распродажа
 
 


Технические данные серий "SP", "SF" и "ST"
Увеличить


Технические данные серий "SP", "SF" и "ST"

Цена: Позвоните, чтобы уточнить цену

Задайте вопрос по этому товару

 

Серия Модель В/Ф/Гц Холодопроизводительность, Вт
Объем камеры, куб.м.
(при Т окр.среды=+32°С)

 

 

Серия "SP". Сплит-система настенная        

 

 

 

alt

низкотемпературная (-25…-15)  -15°С  -20°С  -25°С
  Вт куб.м.   Вт куб.м.   Вт куб.м.
SPL034Z012 400/3/50 4161     63,8 3497     51,0 3014     37,4
SPL060Z012 400/3/50 4284     67,0 3636     58,0 3227     41,6
SPL080Z012 400/3/50 5237     90,0 4478     78,0 4000     57,0
SPL130Z012 400/3/50 7032     137,0 6005     119,0 5358     86,0
SPL180Z012 400/3/50 9668     216,0 8208     186,0 6843     128,0
SPL200Z012 400/3/50 10771   249,0 9159     215,0 7669     151,0
SPL260Z012 400/3/50 13717   342,0 11650   294,0 10345   210,0
               
среднетемпературная (-5…+5)  +5°С  0°С  -5°С
  Вт куб.м.   Вт куб.м.   Вт куб.м.
SPM034Z012 400/3/50 4077     53,2 3890     39,6 3324     31,7
SPM054Z012 400/3/50 5279     72,0 4998     54,0 4278     43,2
SPM068Z012 400/3/50 6936     100,0 6722     86,0 5962     69,0
SPM080Z012 400/3/50 8023     120,0 7493     98,0 6282     78,0
SPM110Z012 400/3/50 9462     145,0 8925     120,0 7714   96,0
SPM140Z012 400/3/50 12158   194,0 11625   161,0 10194   129,0
SPM200Z012 400/3/50 16023   264,0 13998   197,0 12112   155,0
SPM300Z012 400/3/50 19417   358,0 18585   272,0 16369   217,0
                 
Серия "SF". Моноблок потолочный        


 

 

 

 

 

 

alt

 

 

 

низкотемпературный (-25…-15)  -15°С  -20°С  -25°С
  Вт куб.м.   Вт куб.м.   Вт куб.м.
SFL003Z001 230/1/50 745       4,0 605       3,0 487       1,9
SFL006Z001 230/1/50 1163     8,3 915       5,9 765       4,0
SFL008Z001 230/1/50 1325     10,4 1139     8,6 970       6,2
SFL009Z001 230/1/50 1606     14,0 1258     10,1 1049     7,0
SFL012Z001 230/1/50 1862     18,2 1420     15,5 1148     8,2
SFL016Z002 400/3/50 2228     24,2 1706     16,8 1383     11,0
SFL020Z002 400/3/50 2595     31,1 2210     25,9 1867     18,3
SFL024Z002 400/3/50 3222     42,9 2606     33,0 2316     25,1
SFL034Z002 400/3/50 4161     63,8 3494     51,0 3014     37,4
               
среднетемпературный (-5…+5)  +5°С  0°С  -5°С
  Вт куб.м.   Вт куб.м.   Вт куб.м.
SFM003Z001 230/1/50 853       6,6 720       4,1 598       3,2
SFM006Z001 230/1/50 1060     9,1 1003     6,5 863       5,2
SFM007Z001 230/1/50 1315     13,4 1127     7,8 957       6,1
SFM008Z001 230/1/50 1616     16,7 1417     10,8 1219     8,6
SFM009Z001 230/1/50 1850     19,3 1761     14,3 1527     11,5
SFM012Z001 230/1/50 2100     21,7 1963     16,6 1666     13,2
SFM016Z001 230/1/50 2273     25,2 2126     18,4 1788     14,7
SFM022Z002 400/3/50 2650     30,8 2505     22,6 2151     18,1
SFM034Z002 400/3/50 4077     53,2 3890     39,6 3324     31,7
SFM054Z002 400/3/50 5279     72,0 4998     54,0 4278     43,2
                 
Серия "ST". Сплит-система потолочная (напольная)

 

 

 


alt

низкотемпературная (-25…-15)  -15°С  -20°С  -25°С
  Вт куб.м.   Вт куб.м.   Вт куб.м.
STL003Z011 230/1/50 728       3,4 604       2,7 488       1,5
STL006Z011 230/1/50 1015     6,7 852       5,3 699       3,4
STL009Z011 230/1/50 1311     9,2 1099     7,9 899       5,2
STL012Z011 230/1/50 1657     14,9 1310     11,0 1059     7,1
STL016Z012 400/3/50 2228     24,2 1706     16,8 1383     11,0
STL020Z012 400/3/50 2532     31,0 2119     24,3 1720     16,1
STL024Z012 400/3/50 3222     42,9 2606     33,0 2316     25,1
STL034Z012 400/3/50 4161     63,8 3497     51,0 3014     37,4
STL060Z012 400/3/50 4774     67,0 3994     58,0 3278     41,6
               
среднетемпературная (-5…+5)  +5°С  0°С  -5°С
  Вт куб.м.   Вт куб.м.   Вт куб.м.
STM003Z001 230/1/50 984       8,2 857       5,1 731       4,0
STM006Z001 230/1/50 1205     11,0 1053     7,0 900       5,6
STM009Z001 230/1/50 1873     19,6 1655     13,2 1355     9,9
STM012Z001 230/1/50 2207     24,3 1916     16,1 1627     13,0
STM016Z001 230/1/50 2312     25,8 2019     17,2 1718     14,0
STM022Z012 400/3/50 2650     30,8 2505     22,6 2151     18,1
STM034Z012 400/3/50 4077     53,2 3890     39,6 3324     31,7
STM040Z012 400/3/50 4565     60,8 4340     45,4 3712     36,4
STM054Z012 400/3/50 5279     72,0 4998     54,0 4278     43,2
STM068Z012 400/3/50 6936     100,0 6722     86,0 5962     69,0

 







Задайте вопрос on-line

ICQ:   Татьяна  587365962

news Новости

01/2022 Большое поступление оборудования! 
05/2021 Поступление нового товара! 
07/2020 Акция! Снижение цен на холодильное оборудование! 

e-mailE-mail пишите нам


 
 
Иркутский Дом Оборудования

Адрес: 664019, г.Иркутск,
ул. Баррикад, 54Ж

Телефон:   (3952) 339-800,
339-900 
Факс:   (3952) 339-800,
 339-900 

 

Рейтинг@Mail.ru

© 2024 Иркутский Дом Оборудования. Все права защищены.