Иркутский Дом Оборудования тел.8(3952)270-666
home e-mail map
главная e-mail карта сайта
Ваш успех - дело техники!
Всё для проф. кухни и предприятий пищевой пром-ти
Распродажа
 
 


Технические данные серий "FA" и "FS"
Увеличить


Технические данные серий "FA" и "FS"

Цена: Позвоните, чтобы уточнить цену

Задайте вопрос по этому товару

 

Модификация "Winter" включает в себя дополнительно:    
- тэн подогрева картера компрессора        
- выносная панель управления с кабелем 10 м      
- реле высокого давления для отключения вентиляторов конденсаторного блока
- реле низкого давления для защиты системы в случае утечки фреона  
Серия Модель В/Ф/Гц Холодопроизводительность, Вт
Объем камеры, куб.м.
(при Т окр.среды=+32°С)
Серия "FA". Моноблок настенный        

alt
 
низкотемпературный (-25…-15)  -15°С  -20°С  -25°С
  Вт куб.м.   Вт куб.м.   Вт куб.м.
FAL003Z001 230/1/50  788      5,9 664       3,5 554       2,0
FAL006Z001 230/1/50 966      9,4 834       5,7 719       3,3
FAL009Z001 230/1/50 1220     12,2 1064     7,5 923       4,5
FAL012Z001 230/1/50 1510     21,3 1258     11,0 1027     6,2
FAL016Z002 400/3/50 1922     25,9 1543     15,7 1238     9,3
FAL020Z002 400/3/50 2393     33,0 2000     20,2 1636     11,6
FAL024Z002 400/3/50 2933     53,9 2501     33,4 2124     20,2
FAL034Z002 400/3/50 3459     58,1 2936     41,1 2443     26,4
               
среднетемпературный (-5…+5)  +5°С  0°С  -5°С
  Вт куб.м.   Вт куб.м.   Вт куб.м.
FAM003Z001 230/1/50 993       7,7 857       4,9 734       3,2
FAM006Z001  230/1/50 1138     9,5 990       6,2 853       4,1
FAM007Z001  230/1/50 1366     12,4 1191     8,4 1030     4,7
FAM009Z001 230/1/50 1466     15,1 1273     10,5 1091     6,9
FAM012Z001 230/1/50 1656     16,2 1459     11,3 1271     7,5
FAM016Z001 230/1/50 2349     25,5 2028     17,6 1738     11,2
FAM022Z002 400/3/50 2734     31,3 2383     21,9 2060     14,3
FAM028Z002 400/3/50 3171     38,6 2772     27,3 2393     17,8
FAM034Z002 400/3/50 3762     45,9 3283     36,0 2827     24,0
FAM040Z002 400/3/50 4399     58,0 3871     45,0 3183     30,0
                 
Серия "FS". Сплит-система настенная      

 

 

 

 

 

 

alt

 

 

низкотемпературная (-25…-15)  -15°С  -20°С  -25°С
  Вт куб.м.   Вт куб.м.   Вт куб.м.
FSL003Z011  230/1/50 717       5,4 607       3,2 507       1,8
FSL003Z011 Winter 230/1/50 717       5,4 607       3,2 507       1,8
FSL006Z011 230/1/50 966       8,5 834       5,2 719       30,0
FSL006Z011 Winter 230/1/50 966       8,5 834       5,2 719       30,0
FSL009Z011  230/1/50 1180     11,8 1021     7,2 872       4,3
FSL009Z011 Winter 230/1/50 1180     11,8 1021     7,2 872       4,3
FSL012Z011  230/1/50 1460     20,6 1213     10,6 979       5,9
FSL012Z011 Winter 230/1/50 1460     20,6 1213     10,6 979       5,9
FSL016Z012  400/3/50 1770     23,9 1465     14,9 1168     8,8
FSL016Z012 Winter 400/3/50 1770     23,9 1465     14,9 1168     8,8
FSL020Z012  400/3/50 2267     27,9 1862     16,7 1479     9,3
FSL020Z012 Winter 400/3/50 2267     27,9 1862     16,7 1479     9,3
FSL024Z012  400/3/50 2741     50,4 2323     31,0 1953     18,6
FSL024Z012 Winter 400/3/50 2741     50,4 2323     31,0 1953     18,6
FSL034Z012  400/3/50 3330     56,0 2808     39,3 2315     25,0
FSL034Z012 Winter 400/3/50 3330     56,0 2808     39,3 2315     25,0
               
среднетемпературная (-5…+5)  +5°С  0°С  -5°С
  Вт куб.м.   Вт куб.м.   Вт куб.м.
FSM003Z001  230/1/50 962       7,3 840       4,6 718       3,0
FSM003Z001 Winter 230/1/50 962       7,3 840       4,6 718       3,0
FSM006Z001  230/1/50 1168     9,8 1023     6,4 877       4,2
FSM006Z001 Winter  230/1/50 1168     9,8 1023     6,4 877       4,2
FSM007Z001 230/1/50 1422     12,9 1247     8,8 1033     4,7
FSM007Z001 Winter 230/1/50 1422     12,9 1247     8,8 1033     4,7
FSM009Z001  230/1/50 1525     15,7 1335     11,0 1093     6,9
FSM009Z001 Winter  230/1/50 1525     15,7 1335     11,0 1093     6,9
FSM012Z001  230/1/50 1808     17,7 1614     12,5 1411     8,3
FSM012Z001 Winter  230/1/50 1808     17,7 1614     12,5 1411     8,3
FSM016Z001  230/1/50 2378     25,8 2066     17,9 1752     11,3
FSM016Z001 Winter  230/1/50 2378     25,8 2066     17,9 1752     11,3
FSM022Z012  400/3/50 2669     30,6 2344     21,5 2021     14,0
FSM022Z012 Winter  400/3/50 2669     30,6 2344     21,5 2021     14,0
FSM028Z012  400/3/50 3333     40,6 2955     29,1 2565     19,1
FSM028Z012 Winter  400/3/50 3333     40,6 2955     29,1 2565     19,1
FSM034Z012  400/3/50 3720     45,4 3255    35,7 2789     23,7
FSM034Z012 Winter  400/3/50 3720     45,4 3255     35,7 2789     23,7
FSM040Z012 400/3/50 4333     57,1 3779     46,0 3231     30,5
FSM040Z012 Winter 400/3/50 4333     57,1 3779     46,0 3231     30,5
                 
          

 







Задайте вопрос on-line

ICQ:   Татьяна  587365962

news Новости

01/2022 Большое поступление оборудования! 
05/2021 Поступление нового товара! 
07/2020 Акция! Снижение цен на холодильное оборудование! 

e-mailE-mail пишите нам


 
 
Иркутский Дом Оборудования

Адрес: 664019, г.Иркутск,
ул. Баррикад, 54Ж

Телефон:   (3952) 339-800,
339-900 
Факс:   (3952) 339-800,
 339-900 

 

Рейтинг@Mail.ru

© 2024 Иркутский Дом Оборудования. Все права защищены.